Headline measures
A gallery and six boards
Every walk is one of one.
52,338 originals, each a path no walker will ever trace again. Pick a colourway, a frame and a size, then download a print-ready file and its certificate of authenticity.
Enter the galleryFleet Performance
The live operations report: machines, workers, walks per hour, keeper odds and per-client fortune.
Path Statistics
The scientific notebook: distributions, records, symmetry checks, population truth, growth and coverage.
Combined Samples
The population atlas: every walk from every client, merged into one uncensored set of histograms, heat fields and the burst.
The Bestiary
A taxonomy of path personalities, each species with a real specimen, a biography and its percentile card.
Path Explorer
A gallery of every kept walk, sortable and searchable, with a full-resolution specimen page for each.
Methods
The reference: pipeline, data dictionary, glossary of the science, and a live inventory of the snapshot.
The fleet and the library
Machines
Walks explored per machine, current pace and throughput trend, from the latest performance logs.
| Machine | Status | Walks · share | Pace /hr | Workers | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathfinder B | Reporting | 105.67M | 6 | ||
| Pathfinder C | Reporting | 108.4M | 8 | ||
| A New Beginning | Quiet | 615.88M | 16 | ||
| Pathfinder A | Unreachable | 0 | 0 | — | |
| HP Laptop | Unreachable | 0 | 0 | — |
.wrd files collected
Near-linear scaling — headroom to add workers Growth of the library
Cumulative kept walks, by day of arrival.
View as table
| Day | Arrivals | Cumulative | Mean length |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 43 | 52,338 | 2,053.4 |
| 2026-10-30 | 53 | 52,295 | 1,984.8 |
| 2026-10-29 | 57 | 52,242 | 1,946.1 |
| 2026-10-28 | 43 | 52,185 | 1,910.8 |
| 2026-10-27 | 57 | 52,142 | 1,899.5 |
| 2026-10-26 | 46 | 52,085 | 1,909.0 |
| 2026-10-25 | 48 | 52,039 | 2,006.5 |
| 2026-10-24 | 51 | 51,991 | 1,944.9 |
| 2026-10-23 | 63 | 51,940 | 1,914.2 |
| 2026-10-22 | 65 | 51,877 | 1,926.4 |
| 2026-10-21 | 66 | 51,812 | 1,992.1 |
| 2026-10-20 | 64 | 51,746 | 1,984.9 |
| 2026-10-19 | 86 | 51,682 | 1,956.9 |
| 2026-10-18 | 85 | 51,596 | 1,962.2 |
| 2026-10-17 | 87 | 51,511 | 1,974.5 |
| 2026-10-16 | 69 | 51,424 | 2,001.7 |
| 2026-10-15 | 122 | 51,355 | 1,951.6 |
| 2026-10-14 | 108 | 51,233 | 1,993.9 |
| 2026-10-13 | 68 | 51,125 | 1,914.7 |
| 2026-10-12 | 109 | 51,057 | 2,035.7 |
| 2026-10-11 | 153 | 50,948 | 1,897.3 |
| 2026-10-10 | 87 | 50,795 | 1,931.1 |
| 2026-10-09 | 90 | 50,708 | 1,910.3 |
| 2026-10-08 | 80 | 50,618 | 1,970.7 |
| 2026-10-07 | 86 | 50,538 | 1,931.2 |
| 2026-10-06 | 63 | 50,452 | 2,011.0 |
| 2026-10-05 | 100 | 50,389 | 1,939.2 |
| 2026-10-04 | 85 | 50,289 | 1,978.8 |
| 2026-10-03 | 85 | 50,204 | 1,935.8 |
| 2026-10-02 | 75 | 50,119 | 1,910.0 |
| 2026-10-01 | 66 | 50,044 | 1,940.8 |
| 2026-09-30 | 80 | 49,978 | 1,937.0 |
| 2026-09-29 | 91 | 49,898 | 1,933.9 |
| 2026-09-28 | 75 | 49,807 | 1,968.7 |
| 2026-09-27 | 69 | 49,732 | 1,916.0 |
| 2026-09-26 | 80 | 49,663 | 2,000.7 |
| 2026-09-25 | 77 | 49,583 | 1,948.7 |
| 2026-09-24 | 81 | 49,506 | 2,004.9 |
| 2026-09-23 | 77 | 49,425 | 1,942.2 |
| 2026-09-22 | 74 | 49,348 | 1,951.0 |
| 2026-09-21 | 97 | 49,274 | 1,954.0 |
| 2026-09-20 | 97 | 49,177 | 1,994.6 |
| 2026-09-19 | 73 | 49,080 | 1,978.9 |
| 2026-09-18 | 73 | 49,007 | 1,937.0 |
| 2026-09-17 | 80 | 48,934 | 1,931.8 |
| 2026-09-16 | 81 | 48,854 | 1,889.9 |
| 2026-09-15 | 73 | 48,773 | 1,996.0 |
| 2026-09-14 | 85 | 48,700 | 1,904.8 |
| 2026-09-13 | 77 | 48,615 | 1,948.6 |
| 2026-09-12 | 82 | 48,538 | 2,074.2 |
| 2026-09-11 | 89 | 48,456 | 1,947.2 |
| 2026-09-10 | 93 | 48,367 | 1,928.1 |
| 2026-09-09 | 79 | 48,274 | 1,965.7 |
| 2026-09-08 | 83 | 48,195 | 1,991.1 |
| 2026-09-07 | 92 | 48,112 | 1,959.9 |
| 2026-09-06 | 75 | 48,020 | 1,914.8 |
| 2026-09-05 | 52 | 47,945 | 1,893.8 |
| 2026-09-04 | 50 | 47,893 | 1,910.7 |
| 2026-09-03 | 53 | 47,843 | 1,938.9 |
| 2026-09-02 | 58 | 47,790 | 1,952.3 |
| 2026-09-01 | 69 | 47,732 | 1,964.5 |
| 2026-08-31 | 68 | 47,663 | 1,985.6 |
| 2026-08-30 | 59 | 47,595 | 1,886.3 |
| 2026-08-29 | 51 | 47,536 | 1,936.9 |
| 2026-08-28 | 87 | 47,485 | 1,988.2 |
| 2026-08-27 | 86 | 47,398 | 2,023.1 |
| 2026-08-26 | 83 | 47,312 | 2,011.5 |
| 2026-08-25 | 97 | 47,229 | 1,971.1 |
| 2026-08-24 | 93 | 47,132 | 1,937.9 |
| 2026-08-23 | 79 | 47,039 | 1,909.0 |
| 2026-08-22 | 56 | 46,960 | 2,046.2 |
| 2026-08-21 | 52 | 46,904 | 1,940.8 |
| 2026-08-20 | 54 | 46,852 | 1,970.1 |
| 2026-08-19 | 48 | 46,798 | 1,949.2 |
| 2026-08-18 | 49 | 46,750 | 2,007.5 |
| 2026-08-17 | 65 | 46,701 | 1,916.0 |
| 2026-08-16 | 64 | 46,636 | 1,996.1 |
| 2026-08-15 | 63 | 46,572 | 1,976.9 |
| 2026-08-14 | 58 | 46,509 | 2,079.3 |
| 2026-08-13 | 59 | 46,451 | 1,932.1 |
| 2026-08-12 | 45 | 46,392 | 1,978.8 |
| 2026-08-11 | 62 | 46,347 | 2,045.0 |
| 2026-08-10 | 64 | 46,285 | 1,917.2 |
| 2026-08-09 | 72 | 46,221 | 1,994.5 |
| 2026-08-08 | 73 | 46,149 | 1,968.2 |
| 2026-08-07 | 64 | 46,076 | 1,991.8 |
| 2026-08-06 | 74 | 46,012 | 1,972.0 |
| 2026-08-05 | 92 | 45,938 | 1,993.1 |
| 2026-08-04 | 74 | 45,846 | 2,002.6 |
| 2026-08-03 | 68 | 45,772 | 2,019.1 |
| 2026-08-02 | 79 | 45,704 | 1,973.1 |
| 2026-08-01 | 87 | 45,625 | 1,966.4 |
| 2026-07-31 | 82 | 45,538 | 1,963.3 |
| 2026-07-30 | 73 | 45,456 | 1,937.5 |
| 2026-07-29 | 68 | 45,383 | 2,064.0 |
| 2026-07-28 | 78 | 45,315 | 1,959.1 |
| 2026-07-27 | 75 | 45,237 | 2,027.6 |
| 2026-07-26 | 51 | 45,162 | 1,846.5 |
| 2026-07-25 | 87 | 45,111 | 1,976.0 |
| 2026-07-24 | 93 | 45,024 | 1,972.7 |
| 2026-07-23 | 93 | 44,931 | 1,931.1 |
| 2026-07-22 | 73 | 44,838 | 1,906.9 |
| 2026-07-21 | 82 | 44,765 | 1,939.6 |
| 2026-07-20 | 83 | 44,683 | 1,945.7 |
| 2026-07-19 | 69 | 44,600 | 1,904.4 |
| 2026-07-18 | 71 | 44,531 | 1,969.1 |
| 2026-07-17 | 86 | 44,460 | 1,922.1 |
| 2026-07-16 | 74 | 44,374 | 1,865.5 |
| 2026-07-15 | 87 | 44,300 | 1,970.9 |
| 2026-07-14 | 78 | 44,213 | 1,952.4 |
| 2026-07-13 | 75 | 44,135 | 1,998.3 |
| 2026-07-12 | 88 | 44,060 | 2,031.1 |
| 2026-07-11 | 85 | 43,972 | 1,924.6 |
| 2026-07-10 | 74 | 43,887 | 2,019.4 |
| 2026-07-09 | 82 | 43,813 | 1,938.3 |
| 2026-07-08 | 85 | 43,731 | 1,978.9 |
| 2026-07-07 | 69 | 43,646 | 1,938.0 |
| 2026-07-06 | 153 | 43,577 | 1,949.9 |
| 2026-07-05 | 128 | 43,424 | 1,902.0 |
| 2026-07-04 | 232 | 43,296 | 1,937.3 |
| 2026-07-03 | 122 | 43,064 | 1,952.2 |
| 2026-07-02 | 132 | 42,942 | 1,919.3 |
| 2026-07-01 | 66 | 42,810 | 1,916.0 |
| 2026-06-30 | 54 | 42,744 | 1,952.9 |
| 2026-06-29 | 74 | 42,690 | 1,985.6 |
| 2026-06-28 | 73 | 42,616 | 1,973.3 |
| 2026-06-27 | 75 | 42,543 | 1,945.9 |
| 2026-06-26 | 82 | 42,468 | 1,967.1 |
| 2026-06-25 | 47 | 42,386 | 1,979.9 |
| 2026-06-24 | 45 | 42,339 | 1,902.6 |
| 2026-06-23 | 55 | 42,294 | 2,018.5 |
| 2026-06-22 | 86 | 42,239 | 1,999.6 |
| 2026-06-21 | 37 | 42,153 | 2,029.1 |
| 2026-06-20 | 51 | 42,116 | 1,976.2 |
| 2026-06-19 | 41 | 42,065 | 1,892.7 |
| 2026-06-18 | 40 | 42,024 | 1,956.0 |
| 2026-06-17 | 101 | 41,984 | 1,959.2 |
| 2026-06-16 | 137 | 41,883 | 1,994.3 |
| 2026-06-15 | 43 | 41,746 | 1,979.9 |
| 2026-06-14 | 48 | 41,703 | 1,948.9 |
| 2026-06-13 | 42 | 41,655 | 2,013.6 |
| 2026-06-12 | 53 | 41,613 | 1,949.9 |
| 2026-06-11 | 36 | 41,560 | 1,946.1 |
| 2026-06-10 | 41 | 41,524 | 1,992.0 |
| 2026-06-09 | 63 | 41,483 | 2,000.4 |
| 2026-06-08 | 124 | 41,420 | 1,890.5 |
| 2026-06-07 | 139 | 41,296 | 1,950.2 |
| 2026-06-06 | 136 | 41,157 | 1,924.2 |
| 2026-06-05 | 153 | 41,021 | 1,955.4 |
| 2026-06-04 | 169 | 40,868 | 1,964.0 |
| 2026-06-03 | 167 | 40,699 | 1,952.5 |
| 2026-06-02 | 150 | 40,532 | 1,951.4 |
| 2026-06-01 | 167 | 40,382 | 1,924.7 |
| 2026-05-31 | 369 | 40,215 | 1,965.0 |
| 2026-05-30 | 80 | 39,846 | 1,963.4 |
| 2026-05-29 | 93 | 39,766 | 2,019.7 |
| 2026-05-28 | 86 | 39,673 | 1,994.3 |
| 2026-05-27 | 90 | 39,587 | 1,931.3 |
| 2026-05-26 | 105 | 39,497 | 1,951.8 |
| 2026-05-25 | 180 | 39,392 | 1,970.3 |
| 2026-05-24 | 189 | 39,212 | 1,962.6 |
| 2026-05-23 | 165 | 39,023 | 1,944.6 |
| 2026-05-22 | 167 | 38,858 | 1,954.8 |
| 2026-05-21 | 120 | 38,691 | 1,915.9 |
| 2026-05-20 | 80 | 38,571 | 2,003.5 |
| 2026-05-19 | 103 | 38,491 | 1,989.8 |
| 2026-05-18 | 89 | 38,388 | 1,954.9 |
| 2026-05-17 | 83 | 38,299 | 2,088.4 |
| 2026-05-16 | 91 | 38,216 | 1,959.6 |
| 2026-05-15 | 198 | 38,125 | 1,973.9 |
| 2026-05-14 | 87 | 37,927 | 1,931.1 |
| 2026-05-13 | 84 | 37,840 | 1,972.0 |
| 2026-05-12 | 117 | 37,756 | 1,991.6 |
| 2026-05-11 | 164 | 37,639 | 1,945.4 |
| 2026-05-10 | 174 | 37,475 | 1,945.9 |
| 2026-05-09 | 162 | 37,301 | 1,975.0 |
| 2026-05-08 | 181 | 37,139 | 1,950.7 |
| 2026-05-07 | 296 | 36,958 | 1,933.2 |
| 2026-05-06 | 384 | 36,662 | 1,946.8 |
| 2026-05-05 | 401 | 36,278 | 1,971.7 |
| 2026-05-04 | 401 | 35,877 | 1,980.0 |
| 2026-05-03 | 414 | 35,476 | 1,992.9 |
| 2026-05-02 | 440 | 35,062 | 1,934.7 |
| 2026-05-01 | 218 | 34,622 | 1,963.0 |
| 2026-04-30 | 158 | 34,404 | 1,926.4 |
| 2026-04-29 | 289 | 34,246 | 1,967.0 |
| 2026-04-28 | 274 | 33,957 | 1,949.5 |
| 2026-04-27 | 274 | 33,683 | 1,961.4 |
| 2026-04-26 | 272 | 33,409 | 1,980.9 |
| 2026-04-25 | 270 | 33,137 | 1,990.6 |
| 2026-04-24 | 285 | 32,867 | 1,963.4 |
| 2026-04-23 | 346 | 32,582 | 1,965.9 |
| 2026-04-22 | 328 | 32,236 | 1,961.8 |
| 2026-04-21 | 360 | 31,908 | 1,966.9 |
| 2026-04-20 | 310 | 31,548 | 1,960.5 |
| 2026-04-19 | 190 | 31,238 | 1,961.0 |
| 2026-04-18 | 177 | 31,048 | 1,895.7 |
| 2026-04-17 | 193 | 30,871 | 1,946.4 |
| 2026-04-16 | 187 | 30,678 | 1,945.0 |
| 2026-04-15 | 180 | 30,491 | 1,978.2 |
| 2026-04-14 | 127 | 30,311 | 1,996.6 |
| 2026-04-13 | 338 | 30,184 | 1,972.4 |
| 2026-04-12 | 145 | 29,846 | 1,933.3 |
| 2026-04-11 | 189 | 29,701 | 1,960.6 |
| 2026-04-10 | 292 | 29,512 | 1,947.3 |
| 2026-04-09 | 186 | 29,220 | 1,953.9 |
| 2026-04-08 | 325 | 29,034 | 1,950.1 |
| 2026-04-07 | 337 | 28,709 | 1,944.2 |
| 2026-04-06 | 306 | 28,372 | 1,946.4 |
| 2026-04-05 | 113 | 28,066 | 2,005.1 |
| 2026-04-04 | 93 | 27,953 | 1,919.5 |
| 2026-04-03 | 81 | 27,860 | 1,973.3 |
| 2026-04-02 | 333 | 27,779 | 1,958.3 |
| 2026-04-01 | 344 | 27,446 | 1,948.8 |
| 2026-03-31 | 150 | 27,102 | 1,968.7 |
| 2026-03-30 | 357 | 26,952 | 1,967.8 |
| 2026-03-29 | 268 | 26,595 | 1,948.8 |
| 2026-03-28 | 269 | 26,327 | 1,964.3 |
| 2026-03-27 | 233 | 26,058 | 1,975.9 |
| 2026-03-26 | 107 | 25,825 | 1,965.3 |
| 2026-03-25 | 121 | 25,718 | 1,968.5 |
| 2026-03-24 | 140 | 25,597 | 2,040.4 |
| 2026-03-23 | 131 | 25,457 | 1,943.0 |
| 2026-03-22 | 131 | 25,326 | 1,949.5 |
| 2026-03-21 | 120 | 25,195 | 1,963.1 |
| 2026-03-20 | 283 | 25,075 | 1,924.2 |
| 2026-03-19 | 331 | 24,792 | 1,927.0 |
| 2026-03-18 | 305 | 24,461 | 1,987.7 |
| 2026-03-17 | 317 | 24,156 | 1,945.5 |
| 2026-03-16 | 108 | 23,839 | 1,967.6 |
| 2026-03-15 | 113 | 23,731 | 1,992.6 |
| 2026-03-14 | 130 | 23,618 | 1,990.2 |
| 2026-03-13 | 116 | 23,488 | 1,921.5 |
| 2026-03-12 | 40 | 23,372 | 1,956.9 |
| 2026-03-11 | 53 | 23,332 | 1,942.8 |
| 2026-03-10 | 39 | 23,279 | 1,973.9 |
| 2026-03-09 | 134 | 23,240 | 1,938.3 |
| 2026-03-08 | 128 | 23,106 | 1,932.7 |
| 2026-03-07 | 123 | 22,978 | 1,975.6 |
| 2026-03-06 | 152 | 22,855 | 1,980.7 |
| 2026-03-05 | 281 | 22,703 | 1,966.1 |
| 2026-03-04 | 363 | 22,422 | 1,946.4 |
| 2026-03-03 | 414 | 22,059 | 1,953.0 |
| 2026-03-02 | 380 | 21,645 | 1,992.2 |
| 2026-03-01 | 375 | 21,265 | 1,952.5 |
| 2026-02-28 | 385 | 20,890 | 1,942.9 |
| 2026-02-27 | 405 | 20,505 | 1,957.1 |
| 2026-02-26 | 350 | 20,100 | 1,971.1 |
| 2026-02-25 | 134 | 19,750 | 1,932.6 |
| 2026-02-24 | 112 | 19,616 | 1,957.2 |
| 2026-02-23 | 120 | 19,504 | 1,971.8 |
| 2026-02-22 | 40 | 19,384 | 1,901.8 |
| 2026-02-21 | 45 | 19,344 | 1,938.6 |
| 2026-02-20 | 42 | 19,299 | 2,036.7 |
| 2026-02-19 | 163 | 19,257 | 1,950.2 |
| 2026-02-18 | 125 | 19,094 | 2,011.6 |
| 2026-02-17 | 141 | 18,969 | 1,942.5 |
| 2026-02-16 | 127 | 18,828 | 1,964.1 |
| 2026-02-15 | 29 | 18,701 | 1,971.9 |
| 2026-02-14 | 40 | 18,672 | 1,922.2 |
| 2026-02-13 | 197 | 18,632 | 1,971.6 |
| 2026-02-12 | 106 | 18,435 | 1,940.7 |
| 2026-02-11 | 413 | 18,329 | 1,997.7 |
| 2026-02-10 | 321 | 17,916 | 1,952.5 |
| 2026-02-09 | 170 | 17,595 | 1,960.5 |
| 2026-02-08 | 150 | 17,425 | 1,947.5 |
| 2026-02-07 | 143 | 17,275 | 1,958.6 |
| 2026-02-06 | 150 | 17,132 | 1,972.5 |
| 2026-02-05 | 147 | 16,982 | 1,947.5 |
| 2026-02-04 | 265 | 16,835 | 1,947.1 |
| 2026-02-03 | 403 | 16,570 | 1,946.3 |
| 2026-02-02 | 397 | 16,167 | 1,966.3 |
| 2026-02-01 | 325 | 15,770 | 1,941.2 |
| 2026-01-31 | 160 | 15,445 | 1,910.5 |
| 2026-01-30 | 175 | 15,285 | 1,956.5 |
| 2026-01-29 | 175 | 15,110 | 1,974.5 |
| 2026-01-28 | 241 | 14,935 | 1,975.8 |
| 2026-01-27 | 391 | 14,694 | 1,956.1 |
| 2026-01-26 | 362 | 14,303 | 1,944.9 |
| 2026-01-25 | 172 | 13,941 | 1,936.1 |
| 2026-01-24 | 119 | 13,769 | 1,937.9 |
| 2026-01-23 | 106 | 13,650 | 2,030.2 |
| 2026-01-22 | 127 | 13,544 | 1,997.5 |
| 2026-01-21 | 312 | 13,417 | 1,957.3 |
| 2026-01-20 | 289 | 13,105 | 1,941.2 |
| 2026-01-19 | 274 | 12,816 | 1,947.4 |
| 2026-01-18 | 281 | 12,542 | 1,937.9 |
| 2026-01-17 | 254 | 12,261 | 1,957.1 |
| 2026-01-16 | 55 | 12,007 | 1,995.7 |
| 2026-01-15 | 58 | 11,952 | 1,926.7 |
| 2026-01-14 | 145 | 11,894 | 1,974.7 |
| 2026-01-13 | 62 | 11,749 | 1,959.1 |
| 2026-01-12 | 142 | 11,687 | 2,026.8 |
| 2026-01-11 | 394 | 11,545 | 1,958.0 |
| 2026-01-10 | 385 | 11,151 | 1,960.3 |
| 2026-01-09 | 358 | 10,766 | 1,947.2 |
| 2026-01-08 | 258 | 10,408 | 1,944.3 |
| 2026-01-07 | 385 | 10,150 | 1,971.0 |
| 2026-01-06 | 263 | 9,765 | 1,941.0 |
| 2026-01-05 | 125 | 9,502 | 1,938.2 |
| 2026-01-04 | 325 | 9,377 | 1,940.1 |
| 2026-01-03 | 139 | 9,052 | 2,017.1 |
| 2026-01-02 | 284 | 8,913 | 1,913.6 |
| 2026-01-01 | 371 | 8,629 | 1,946.8 |
| 2025-12-31 | 311 | 8,258 | 1,947.1 |
| 2025-12-30 | 306 | 7,947 | 2,046.2 |
| 2025-12-29 | 417 | 7,641 | 1,991.2 |
| 2025-12-28 | 379 | 7,224 | 1,945.5 |
| 2025-12-27 | 184 | 6,845 | 1,969.0 |
| 2025-12-26 | 326 | 6,661 | 1,976.2 |
| 2025-12-25 | 342 | 6,335 | 1,955.2 |
| 2025-12-24 | 378 | 5,993 | 1,956.3 |
| 2025-12-23 | 336 | 5,615 | 1,941.7 |
| 2025-12-22 | 263 | 5,279 | 1,935.6 |
| 2025-12-21 | 377 | 5,016 | 1,942.7 |
| 2025-12-20 | 264 | 4,639 | 1,953.5 |
| 2025-12-19 | 235 | 4,375 | 1,988.4 |
| 2025-12-18 | 196 | 4,140 | 2,007.5 |
| 2025-12-17 | 348 | 3,944 | 1,945.7 |
| 2025-12-16 | 293 | 3,596 | 1,977.5 |
| 2025-12-15 | 400 | 3,303 | 1,992.6 |
| 2025-12-14 | 397 | 2,903 | 1,948.8 |
| 2025-12-13 | 252 | 2,506 | 1,961.9 |
| 2025-12-12 | 308 | 2,254 | 1,960.8 |
| 2025-12-11 | 251 | 1,946 | 1,970.0 |
| 2025-12-10 | 416 | 1,695 | 1,968.5 |
| 2025-12-09 | 261 | 1,279 | 1,945.5 |
| 2025-12-08 | 409 | 1,018 | 1,967.8 |
| 2025-12-07 | 383 | 609 | 1,950.7 |
| 2025-12-06 | 224 | 226 | 1,939.8 |
| 2025-12-05 | 2 | 2 | 1,776.5 |
The record-holders, drawn from their real traces
Who lives in the library
Path of the day
The rarest recent arrival, picked from 48 new walks.
- Family
- Marathoner
- Length
- 3,458 steps
- Reach
- 257.4 cells
- Gyration
- 80.0
- Tortuosity
- 15.2
- Rarity
- 2.65 σ